热血三国名将坐标及属性统计
内容摘要:热血三国名将坐标及属性统计 热血三国名将坐标 热血三国名将属性 热血三国名将不少,下面就来详解介绍个名将坐标、等级、属性及初始属性和统率。 345.45幽州县城 上谷尹 西盖马 蒋济(等级80) 123 70 137 475.65幽...
热血三国名将坐标及属性统计 热血三国名将坐标 热血三国名将属性
热血三国名将不少,下面就来详解介绍个名将坐标、等级、属性及初始属性和统率。
345.45幽州县城 上谷尹 西盖马 蒋济(等级80) 123 70 137
475.65幽州县城 辽东郡 滦县 唐彬 (等级63) 83 116 92
305.15幽州县城 代郡 广阳 司马伷(等级67) 105 82 97
495.45幽州县城 玄菟郡 屯有 赵广 (等级67) 85 114 85
295.45幽州县城 代郡 平郭 程武 (等级68) 113 56 119
385.75幽州县城 渔阳郡 唐海 曹遵 (等级60) 62 113 67
335.15幽州县城 上谷尹 安次 曹爽 (等级59) 110 56 51
395.85幽州县城 渔阳郡 磁县 乐綝 (等级59) 64 120 69
475.75幽州县城 乐浪郡 大名 曹洪 (等级72) 58 136 73
465.65幽州县城 辽西郡 丰润 朱灵 (等级67) 83 116 104
475.5幽州县城 辽东属国良县 陈元 (等级66) 97 89 107
435.15幽州县城 辽西郡 桑乾 王颀 (等级61) 107 103 92
415.45幽州县城 辽西郡 含资 戏志才(等级61)115 10 141
345.35幽州县城 上谷尹 傂奚 韩福 (等级76) 66 113 95
325.115冀州县城 钜鹿郡 蠡吾 甄氏 (等级73) 114 7 123
295.75冀州县城 常山国 元城 崔琰 (等级71) 129 86 109
325.105冀州县城 中山国 北平 司马师(等级72)124 99 135
305.75冀州县城 常山国 黎阳 任峻 (等级63) 79 107 86
305.95冀州县城 常山国 列人 刘馥 (等级77) 137 78 116
295.85冀州县城 常山国 斥丘 夏侯楙(等级56)62 20 12
365.85冀州县城 河间国 任县 岑威 (等级60) 85 105 76
325.145冀州县城 钜鹿郡 高阳 何桢 (等级78) 114 103 117
375.85冀州县城 河间国 南和 王则 (等级69) 114 85 96
385.85冀州县城 河间国 广平 辛毗 (等级66) 125 39 123
415.95冀州县城 勃海郡 蒲吾 张球 (等级59) 48 117 72
345.145冀州县城 钜鹿郡 束州 曹羲 (等级51) 86 42 81
325.155冀州县城 钜鹿郡 灵县 杨稷 (等级56) 88 103 64
305.105冀州县城 常山国 真定 曹宇 (等级60) 86 73 62
305.115冀州县城 常山国 汉昌 丁仪 (等级58) 117 8 104
305.125冀州县城 常山国 扶柳 李胜 (等级54) 115 37 49
355.145冀州县城 清河国 成平 典满 (等级54) 41 119 63
405.105冀州县城 勃海郡 安国 王韬 (等级63) 80 93 111
345.85冀州县城 河间国 鄡县 傅嘏 (等级65) 126 55 124
315.105冀州县城 常山国 上艾 蒋班 (等级67) 64 118 99
335.185兖州县城 东郡 白马 刘延 (等级70) 95 76 84
375.145兖州县城 济北国 浚仪 高柔 (等级60) 121 67 107
335.195兖州县城 陈留郡 乐平 梁宽 (等级54) 49 112 64
415.175兖州县城 泰山郡 东阿 夏侯和(等级64)117 79 107
325.185兖州县城 东郡 东武阳 毋丘甸(等级67)109 93 107
355.175兖州县城 东郡 己吾 梁绪 (等级64) 105 95 102
345.205兖州县城 济阴郡 东平陆 秦琪 (等级58) 72 101 82
385.185兖州县城 济北国 临邑 夏侯德(等级76)69 129 55
395.185兖州县城 泰山郡 博平 曹昂 (等级80) 110 109 106
395.165兖州县城 泰山郡 封丘 孟坦 (等级71) 71 115 89
415.165兖州县城 泰山郡 酸枣 毋丘秀(等级56)62 101 55
355.215兖州县城 济阴郡 宁阳 曹熊 (等级63) 111 9 90
335.215兖州县城 陈留郡 寿张 曹奂 (等级55) 83 27 55
345.195兖州县城 济阴郡 阳平 李通 (等级64) 97 125 87
485.165青州县城 东莱郡 盖州 崔林 (等级63) 125 35 105
415.125青州县城 平原郡 寿光 和洽 (等级61) 112 56 93
465.145青州县城 北海国 长广 国渊 (等级65) 136 30 112
485.105青州县城 东莱郡 祝阿 司马炎(等级70)122 91 117
495.155青州县城 东莱郡 灌县 王戎 (等级53) 85 56 110
435.115青州县城 乐安国 厌次 夏侯威(等级68)90 118 79
475.145青州县城 北海国 黔陬 曹芳 (等级66) 100 7 54
435.155青州县城 齐国 昌国 温恢 (等级80) 139 59 119
445.155青州县城 北海国 临朐 文钦 (等级70) 56 138 72
455.115青州县城 东莱郡 千乘 王祥 (等级67) 127 31 110
445.185青州县城 北海国 太仓 董衡 (等级57) 57 113 66
495.145青州县城 东莱郡 不其 张既 (等级65) 136 55 115
435.195青州县城 齐国 洪泽 王买 (等级69) 71 106 93
465.125青州县城 东莱郡 安丘 郭奕 (等级65) 120 47 111
465.155青州县城 北海国 般阳 路昭 (等级55) 55 106 67
485.115青州县城 东莱郡 乐安 晏明 (等级60) 45 105 59
465.135青州县城 北海国 挺县 贾充 (等级72) 133 49 140
315.245豫州县城 陈国 许昌 曹操 (等级89) 146 113 143
365.275豫州县城 汝南郡 定颍 王浚 (等级79) 111 116 121
375.275豫州县城 沛国 固始 刘寔 (等级56) 106 37 112
335.265豫州县城 汝南郡 富波 秦朗 (等级57) 25 119 60
345.255豫州县城 沛国 西华 曹真 (等级78) 113 118 108
325.235豫州县城 陈国 鄢陵 崔谅 (等级57) 51 91 80
285.245豫州县城 颖川郡 西平 孙礼 (等级70) 113 125 95
315.255豫州县城 汝南郡 期思 曹纯 (等级62) 55 114 95
365.265豫州县城 汝南郡 弋阳 荀恽 (等级50) 107 64 64
385.195豫州县城 鲁国 襄县 郭淮 (等级72) 114 120 123
345.295豫州县城 汝南郡 蒙县 曹冲 (等级73) 127 34 138
345.235豫州县城 梁国 阳城 夏侯存(等级72)78 108 84
355.285豫州县城 汝南郡 虞县 陈群 (等级69) 152 22 118
415.195徐州县城 琅邪国 祝其 周浚 (等级70) 84 100 93
425.265徐州县城 下邳国 武义 皇甫闿(等级60)88 66 110
495.225徐州县城 东海郡 淮陵 州泰 (等级60) 97 99 107
485.255徐州县城 广陵郡 长兴 寗随 (等级64) 69 109 112
465.235徐州县城 东海郡 邳县 薛则 (等级59) 61 109 68
415.235徐州县城 下邳国 曲阳 毛炅 (等级66) 76 114 101
415.285徐州县城 下邳国 玉环 徐质 (等级60) 42 140 40
445.215徐州县城 琅邪国 东阳 费耀 (等级70) 96 104 115
495.245徐州县城 东海郡 永嘉 李辅 (等级66) 75 108 91
395.295扬州县城 九江郡 合肥 张特(等级70) 104 85 118
155.85并州县城 朔方郡 楼烦 曹植(等级72) 114 36 132
295.135并州县城 太原郡 交口 曹休 (等级70)89 120 92
255.225司隶县城 弘农郡 耿县 辛宪英(等级73) 121 46 136
225.205司隶县城 河东郡 新丰 杨济 (等级71) 103 108 110
245.185司隶县城 河东郡 朝歌 师纂 (等级77) 77 120 90
155.225司隶县城 右扶风 杜阳 辛敞 (等级53) 110 42 67
185.185司隶县城 左冯翊 山阳 李丰 (等级63) 112 56 105
305.205司隶县城 河南尹 云阳 魏讽 (等级62) 123 38 112
175.215司隶县城 京兆尹 夏阳
135.195司隶县城 右扶风 汾阴 何晏 (等级70) 114 49 115
315.225司隶县城 河南尹 官渡 刘晔 (等级72) 116 51 145
205.165司隶县城 左冯翊 原武 夏侯令女(等级79)122 17 127
215.175司隶县城 河东郡 密县 胡质 (等级69) 120 72 116
205.245司隶县城 京兆尹 建德 赵昂 (等级67) 79 116 85
255.215司隶县城 河南尹 汧县
155.175司隶县城 右扶风 巩县 张虎 (等级53) 69 116 63
245.235司隶县城 弘农郡 韩县 程昱 (等级75) 123 77 141
215.165司隶县城 河东郡 阳武 王忠 (等级60) 47 102 37
215.185司隶县城 河东郡 修武 司马攸(等级75) 119 108 116
155.185司隶县城 右扶风 野王 张春华(等级70) 119 15 126
145.215司隶县城 右扶风 重泉 高堂隆(等级67) 134 39 119
245.175司隶县城 河东郡 匽师 司马孚(等级65) 123 58 117