春秋霸业科技指南
内容摘要:制造术 等级 说明 消耗科技点数 0 学习制造术等级(1) 7 1 学习制造术等级(2) 8 2 学习制造术等级(3) 9 3 学习制造术等级(4) 10 4 学习制造术等级(5) 11 5 学习制造术等级(6) 12 6 学习制造术等级(7) 13 7 学习制造术...
相关标签:春秋霸业
制造术 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 说明 | 消耗科技点数 | ||||
0 | 学习制造术 等级(1) | 7 | ||||
1 | 学习制造术 等级(2) | 8 | ||||
2 | 学习制造术 等级(3) | 9 | ||||
3 | 学习制造术 等级(4) | 10 | ||||
4 | 学习制造术 等级(5) | 11 | ||||
5 | 学习制造术 等级(6) | 12 | ||||
6 | 学习制造术 等级(7) | 13 | ||||
7 | 学习制造术 等级(8) | 14 | ||||
8 | 学习制造术 等级(9) | 17 | ||||
9 | 学习制造术 等级(10) | 20 |
采矿科技 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 说明 | 消耗科技点数 | ||||
0 | 增加矿石产量4% | 1 | ||||
1 | 增加矿石产量5% | 1 | ||||
2 | 增加矿石产量6% | 2 | ||||
3 | 增加矿石产量7% | 4 | ||||
4 | 增加矿石产量10% | 7 | ||||
5 | 增加矿石产量14% | 10 | ||||
6 | 增加矿石产量18% | 14 | ||||
7 | 增加矿石产量23% | 19 | ||||
8 | 增加矿石产量28% | 24 | ||||
9 | 增加矿石产量35% | 30 |
挖掘科技 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 说明 | 消耗科技点数 | ||||
0 | 增加石料产量4% | 1 | ||||
1 | 增加石料产量5% | 1 | ||||
2 | 增加石料产量6% | 2 | ||||
3 | 增加石料产量7% | 4 | ||||
4 | 增加石料产量10% | 7 | ||||
5 | 增加石料产量14% | 10 | ||||
6 | 增加石料产量18% | 14 | ||||
7 | 增加石料产量23% | 19 | ||||
8 | 增加石料产量28% | 24 | ||||
9 | 增加石料产量35% | 30 |
仓库改造科技 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 说明 | 消耗科技点数 | ||||
0 | 增加所有仓库容量4% | 1 | ||||
1 | 增加所有仓库容量5% | 1 | ||||
2 | 增加所有仓库容量6% | 2 | ||||
3 | 增加所有仓库容量7% | 4 | ||||
4 | 增加所有仓库容量10% | 7 | ||||
5 | 增加所有仓库容量14% | 10 | ||||
6 | 增加所有仓库容量18% | 14 | ||||
7 | 增加所有仓库容量23% | 19 | ||||
8 | 增加所有仓库容量28% | 24 | ||||
9 | 增加所有仓库容量35% | 30 |
伐木科技 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 说明 | 消耗科技点数 | ||||
0 | 增加木头产量4% | 1 | ||||
1 | 增加木头产量5% | 1 | ||||
2 | 增加木头产量6% | 2 | ||||
3 | 增加木头产量7% | 4 | ||||
4 | 增加木头产量10% | 7 | ||||
5 | 增加木头产量14% | 10 | ||||
6 | 增加木头产量18% | 14 | ||||
7 | 增加木头产量23% | 19 | ||||
8 | 增加木头产量28% | 24 | ||||
9 | 增加木头产量35% | 30 |
种植科技 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 说明 | 消耗科技点数 | ||||
0 | 增加粮食产量4% | 1 | ||||
1 | 增加粮食产量5% | 1 | ||||
2 | 增加粮食产量6% | 2 | ||||
3 | 增加粮食产量7% | 4 | ||||
4 | 增加粮食产量10% | 7 | ||||
5 | 增加粮食产量14% | 10 | ||||
6 | 增加粮食产量18% | 14 | ||||
7 | 增加粮食产量23% | 19 | ||||
8 | 增加粮食产量28% | 24 | ||||
9 | 增加粮食产量35% | 30 |