《士兵突击》资源生产
内容摘要:郊外是您的资源建筑,您可以通过建设并升级郊外的资源建筑来获得粮食、石油、石料和金属矿四种资源。资源建筑为基地不断提供石油、石料、金属矿和粮食资源,是您在游戏中快速发展的根本。基地的建设、军队的发展、战...
郊外是您的资源建筑,您可以通过建设并升级郊外的资源建筑来获得粮食、石油、石料和金属矿四种资源。资源建筑为基地不断提供石油、石料、金属矿和粮食资源,是您在游戏中快速发展的根本。基地的建设、军队的发展、战争的持续,都需要花费大量的资源。您必须尽可能提升资源建筑的等级,并训练大量的军队来抵御敌人的破坏和扩展自己的势力。
在《士兵突击》里,普通基地的生产建筑只能升级到10级,而名城根据不同级别,如:要塞、城镇、城市、首府,可以把生产建筑分别升到12、15、18、21级。在使用VIP卡后,还可以相应的在原有基础上提升一个等级。
食品加工厂:食品加工厂等级越高,出产的粮食越多。建设、战争都离不开粮食。 | ||||||||
等级 | 占用人口 | 容量 | 产量 | 升级所需资源 | ||||
粮食 | 石油 | 石料 | 金属矿 | 时间(秒钟) | ||||
1 | 8 | 8000 | 80 | 40 | 0 | 160 | 120 | 48 |
2 | 24 | 24000 | 240 | 84 | 0 | 332 | 248 | 108 |
3 | 48 | 48000 | 480 | 172 | 0 | 680 | 512 | 244 |
4 | 80 | 80000 | 800 | 348 | 0 | 1384 | 1040 | 524 |
5 | 120 | 120000 | 1200 | 700 | 0 | 2772 | 2088 | 1096 |
6 | 168 | 168000 | 1680 | 1392 | 0 | 5484 | 4144 | 2220 |
7 | 224 | 224000 | 2240 | 2740 | 0 | 10728 | 8132 | 4352 |
8 | 288 | 288000 | 2880 | 5332 | 0 | 20728 | 15768 | 8248 |
9 | 360 | 360000 | 3600 | 10256 | 0 | 39548 | 30208 | 15096 |
10 | 440 | 440000 | 4400 | 19504 | 0 | 74504 | 57184 | 26640 |
11 | 528 | 528000 | 5280 | 36668 | 0 | 138580 | 106936 | 45292 |
12 | 624 | 624000 | 6240 | 68132 | 0 | 254436 | 197508 | 74052 |
13 | 728 | 728000 | 7280 | 125088 | 0 | 461036 | 360252 | 116260 |
14 | 840 | 840000 | 8400 | 226912 | 0 | 824332 | 648816 | 174968 |
15 | 960 | 960000 | 9600 | 406628 | 0 | 1454120 | 1153596 | 251956 |
16 | 1088 | 1088000 | 10880 | 719728 | 0 | 2530172 | 2024564 | 346440 |
17 | 1224 | 1224000 | 12240 | 1258088 | 0 | 4341776 | 3506544 | 453836 |
18 | 1368 | 1368000 | 13680 | 2171456 | 0 | 7346280 | 5992680 | 565028 |
19 | 1520 | 1520000 | 15200 | 3700164 | 0 | 12253600 | 10103660 | 666732 |
20 | 1680 | 1680000 | 16800 | 6223672 | 0 | 20144916 | 16802384 | 743404 |
21 | 1795 | 1796000 | 17960 | 6653400 | 0 | 21535880 | 17962555 |
794730
|
石油提炼厂:石油提炼厂等级越高,出产的石油越多。军队的器械的制造,军队的出征都需要大量石油。 | ||||||||
等级 | 占用人口 | 容量 | 产量 | 升级所需资源 | ||||
粮食 | 石油 | 石料 | 金属矿 | 时间(秒钟) | ||||
1 | 8 | 8000 | 80 | 80 | 80 | 200 | 240 | 72 |
2 | 24 | 24000 | 240 | 168 | 168 | 416 | 500 | 164 |
3 | 48 | 48000 | 480 | 340 | 340 | 852 | 1024 | 364 |
4 | 80 | 80000 | 800 | 696 | 688 | 1728 | 2080 | 788 |
5 | 120 | 120000 | 1200 | 1400 | 1380 | 3464 | 4176 | 1644 |
6 | 168 | 168000 | 1680 | 2784 | 2720 | 6856 | 8288 | 3332 |
7 | 224 | 224000 | 2240 | 5476 | 5308 | 13412 | 16264 | 6528 |
8 | 288 | 288000 | 2880 | 10660 | 10216 | 25908 | 31532 | 12372 |
9 | 360 | 360000 | 3600 | 20508 | 19412 | 49432 | 60416 | 22640 |
10 | 440 | 440000 | 4400 | 39008 | 36400 | 93132 | 114368 | 39964 |
11 | 528 | 528000 | 5280 | 73340 | 67340 | 173228 | 213868 | 67936 |
12 | 624 | 624000 | 6240 | 136264 | 122896 | 318044 | 395016 | 111076 |
13 | 728 | 728000 | 7280 | 250180 | 221212 | 576296 | 720508 | 174388 |
14 | 840 | 840000 | 8400 | 453824 | 392652 | 1030416 | 1297636 | 262456 |
15 | 960 | 960000 | 9600 | 813252 | 687144 | 1817652 | 2307192 | 377936 |
16 | 1088 | 1088000 | 10880 | 1439456 | 1185324 | 3162716 | 4049124 | 519660 |
17 | 1224 | 1224000 | 12240 | 2516172 | 2015048 | 5427216 | 7013084 | 680756 |
18 | 1368 | 1368000 | 13680 | 4342912 | 3375208 | 9182852 | 11985360 | 847540 |
19 | 1520 | 1520000 | 15200 | 7400324 | 5569096 | 15316996 | 20207320 | 1000096 |
20 | 1680 | 1680000 | 16800 | 12447344 | 9049780 | 25181144 | 33604772 | 1115108 |
21 | 1795 | 1796000 | 17960 | 13306805 | 9674645 | 26919850 | 35925110 |
1192100 |
石料采集厂:石料采集厂等级越高,出产的石料越多。建设、防御工事都需要大量石料。 |
||||||||
等级 | 占用人口 | 容量 | 产量 | 升级所需资源 | ||||
粮食 | 石油 | 石料 | 金属矿 | 时间(秒钟) | ||||
1 | 16 | 8000 | 80 | 144 | 0 | 120 | 320 | 96 |
2 | 48 | 24000 | 240 | 328 | 0 | 248 | 664 | 220 |
3 | 96 | 48000 | 480 | 732 | 0 | 512 | 1364 | 488 |
4 | 160 | 80000 | 800 | 1576 | 0 | 1036 | 2772 | 1048 |
5 | 240 | 120000 | 1200 | 3288 | 0 | 2076 | 5568 | 2192 |
6 | 336 | 168000 | 1680 | 6664 | 0 | 4112 | 11052 | 4440 |
7 | 448 | 224000 | 2240 | 13056 | 0 | 8048 | 21684 | 8704 |
8 | 576 | 288000 | 2880 | 24744 | 0 | 15544 | 42044 | 16496 |
9 | 720 | 360000 | 3600 | 45284 | 0 | 29660 | 80556 | 30188 |
10 | 880 | 440000 | 4400 | 79924 | 0 | 55880 | 152492 | 53284 |
11 | 1056 | 528000 | 5280 | 135872 | 0 | 103936 | 285160 | 90580 |
12 | 1248 | 624000 | 6240 | 222152 | 0 | 190828 | 526688 | 148100 |
13 | 1456 | 728000 | 7280 | 348776 | 0 | 345776 | 960676 | 232516 |
14 | 1680 | 840000 | 8400 | 524908 | 0 | 618248 | 1730180 | 349940 |
15 | 1920 | 960000 | 9600 | 755868 | 0 | 1090592 | 3076260 | 503912 |
16 | 2176 | 1088000 | 10880 | 1039320 | 0 | 1897628 | 5398832 | 692880 |
17 | 2448 | 1224000 | 12240 | 1361508 | 0 | 3256332 | 9350780 | 907672 |
18 | 2736 | 1368000 | 13680 | 1695080 | 0 | 5509712 | 15980480 | 1130052 |
19 | 3040 | 1520000 | 15200 | 2000192 | 0 | 9190200 | 26943092 | 1333464 |
20 | 3360 | 1680000 | 16800 | 2230216 | 0 | 15108688 | 44806364 | 1486812 |
21 | 3590 | 1796000 | 17960 | 2384205 | 0 | 16151910 | 47900150 | 1589470 |
|
金属采集厂:金属采集厂等级越高,出产的金属矿越多。军队的器械都需要大量的金属矿来制造。 |
|||||||
等级 | 占用人口 | 容量 | 产量 | 升级所需资源 | ||||
粮食 | 石油 | 石料 | 金属矿 | 时间(秒钟) | ||||
1 | 20 | 8000 | 80 | 168 | 0 | 400 | 160 | 144 |
2 | 60 | 24000 | 240 | 348 | 0 | 832 | 332 | 328 |
3 | 120 | 48000 | 480 | 716 | 0 | 1704 | 684 | 732 |
4 | 200 | 80000 | 800 | 1460 | 0 | 3456 | 1388 | 1576 |
5 | 300 | 120000 | 1200 | 2936 | 0 | 6924 | 2784 | 3288 |
6 | 420 | 168000 | 1680 | 5844 | 0 | 13712 | 5524 | 6664 |
7 | 560 | 224000 | 2240 | 11504 | 0 | 26820 | 10840 | 13056 |
8 | 720 | 288000 | 2880 | 22388 | 0 | 51816 | 21020 | 24744 |
9 | 900 | 360000 | 3600 | 43072 | 0 | 98868 | 40276 | 45284 |
10 | 1100 | 440000 | 4400 | 81920 | 0 | 186264 | 76244 | 79924 |
11 | 1320 | 528000 | 5280 | 154012 | 0 | 346452 | 142580 | 135872 |
12 | 1560 | 624000 | 6240 | 286152 | 0 | 636088 | 263344 | 222152 |
13 | 1820 | 728000 | 7280 | 525376 | 0 | 1152588 | 480340 | 348776 |
14 | 2100 | 840000 | 8400 | 953032 | 0 | 2060828 | 865088 | 524908 |
15 | 2400 | 960000 | 9600 | 1707832 | 0 | 3635304 | 1538128 | 755868 |
16 | 2720 | 1088000 | 10880 | 3022860 | 0 | 6325428 | 2699416 | 1039320 |
17 | 3060 | 1224000 | 12240 | 5283960 | 0 | 10854436 | 4675388 | 1361508 |
18 | 3420 | 1368000 | 13680 | 9120116 | 0 | 18365704 | 7990240 | 1695080 |
19 | 3800 | 1520000 | 15200 | 15540680 | 0 | 30633996 | 13471548 | 2000192 |
20 | 4200 | 1680000 | 16800 | 26139424 | 0 | 50362288 | 22403180 | 2230216 |
21 | 4490 | 1797600 | 17975 | 27969180 | 0 | 53887645 | 23971400 | 2386300 |