《猫狗大战》猫猫的总结
之前有总结狗狗的...
我总结下猫猫的吧...
猫猫名 攻击 防御 闪避 暴击 速度 背包 简介
猞猁 130 53 8 8 80 1000 猫猫中的杀神,天性残暴,嗜血,先天攻击力+30%
加菲猫 110 60 8 12 100 1000 肥头大耳,身体敦实,先天防御+20%
家猫 100 50 10 10 100 1000 虽然没有高贵血统,但却是最忠实伙伴
布偶猫 110 55 10 10 100 1000 攻击、防御、生命+10%
孟加拉猫 95 53 13 13 130 1000 降低其他宝宝攻击力20%
波斯猫 95 50 10 20 100 1000 高智商宝宝,可以轻易看穿敌人的招式,寻隙攻击,暴击+50%
狸猫 95 45 20 15 150 1000 天生神速,战斗时身形飘忽,有如鬼魅,闪避敌人攻击+50%
机器猫 95 48 9 9 90 1000 善于收拾,所在垃圾桶产量+30%
椰子猫 90 45 10 10 100 1500 天赋异禀,能探宝寻财,宝宝空间+50%
折耳猫 70 35 13 13 130 1000 绕过大厦看门宝宝,进入敌楼指定房间抢劫
暹罗猫 80 40 11 11 110 1000 伪装猫,探查敌楼情况
就是这样...
我总结下猫猫的吧...
猫猫名 攻击 防御 闪避 暴击 速度 背包 简介
猞猁 130 53 8 8 80 1000 猫猫中的杀神,天性残暴,嗜血,先天攻击力+30%
加菲猫 110 60 8 12 100 1000 肥头大耳,身体敦实,先天防御+20%
家猫 100 50 10 10 100 1000 虽然没有高贵血统,但却是最忠实伙伴
布偶猫 110 55 10 10 100 1000 攻击、防御、生命+10%
孟加拉猫 95 53 13 13 130 1000 降低其他宝宝攻击力20%
波斯猫 95 50 10 20 100 1000 高智商宝宝,可以轻易看穿敌人的招式,寻隙攻击,暴击+50%
狸猫 95 45 20 15 150 1000 天生神速,战斗时身形飘忽,有如鬼魅,闪避敌人攻击+50%
机器猫 95 48 9 9 90 1000 善于收拾,所在垃圾桶产量+30%
椰子猫 90 45 10 10 100 1500 天赋异禀,能探宝寻财,宝宝空间+50%
折耳猫 70 35 13 13 130 1000 绕过大厦看门宝宝,进入敌楼指定房间抢劫
暹罗猫 80 40 11 11 110 1000 伪装猫,探查敌楼情况
就是这样...