傲视天地铠甲属性和掉落地点全攻略
内容摘要:傲视天地铠甲属性和掉落地点全攻略 装备名 颜色 装备分类 需要等级 初始属性 升级成长 获得方式 获得概率 乌金锁子甲 白色 铠甲 4 25 8 商店 2250银两 乌金连环甲 白色 铠甲 8 29 8 商店 3000银两 素银连环甲 白色 ...
相关标签:傲视天地
傲视天地铠甲属性和掉落地点全攻略
装备名 | 颜色 | 装备分类 | 需要等级 | 初始属性 | 升级成长 | 获得方式 | 获得概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌金锁子甲 | 白色 | 铠甲 | 4 | 25 | 8 | 商店 | 2250银两 |
乌金连环甲 | 白色 | 铠甲 | 8 | 29 | 8 | 商店 | 3000银两 |
素银连环甲 | 白色 | 铠甲 | 17 | 36 | 8 | 商店 | 4500银两 |
素银重铠 | 白色 | 铠甲 | 21 | 40 | 8 | 商店 | 5250银两 |
黄金锁子甲 | 白色 | 铠甲 | 25 | 44 | 8 | 商店 | 6000银两 |
黄金连环甲 | 白色 | 铠甲 | 29 | 48 | 8 | 商店 | 6750银两 |
黄金重铠 | 白色 | 铠甲 | 34 | 51 | 8 | 商店 | 7500银两 |
黄金软甲 | 白色 | 铠甲 | 38 | 55 | 8 | 商店 | 8250银两 |
赤铜锁子甲 | 白色 | 铠甲 | 0 | 21 | 8 | 程远志 | 大概率 |
素银锁子甲 | 白色 | 铠甲 | 12 | 33 | 6 | 杨奉 | 小概率 |
双龙铠 | 蓝色 | 铠甲 | 23 | 54 | 18 | 胡车儿 | 小概率 |
雁翎锁子甲 | 蓝色 | 铠甲 | 29 | 40 | 9 | 杨任 | 小概率 |
银丝软甲 | 绿色 | 铠甲 | 25 | 36 | 12 | 小势力军团 | 小概率 |
犀牛宝甲 | 绿色 | 铠甲 | 29 | 52 | 12 | 袁术军团/张鲁势力 | 小概率 |
龟背骆绒甲 | 蓝色 | 铠甲 | 31 | 10 | 杨弘 | 小概率 | |
八宝驼龙铠 | 蓝色 | 铠甲 | 25 | 46 | 10 | 公孙瓒军团 | 小概率 |
虎纹甲 | 蓝色 | 铠甲 | 21 | 42 | 10 | 张鲁军团 | 大概率 |
金丝软甲 | 绿色 | 铠甲 | 38 | 59 | 12 | 张允 | 小概率 |
月落红云甲 | 黄色 | 铠甲 | 42 | 66 | 15 | 蒯良/刘璋势力 | 小概率 |
青龙甲 | 绿色 | 铠甲 | 59 | 78 | 12 | 带来洞主 | 小概率 |
天河寒江甲 | 黄色 | 铠甲 | 59 | 81 | 15 | 董荼 | 小概率 |
狮子甲 | 绿色 | 铠甲 | 35 | 55 | 12 | 严白虎过图奖励 | |
狻猊铠 | 黄色 | 铠甲 | 59 | 66 | 15 | 袁尚/太平天国势力 | 小概率 |
大叶龙鳞甲 | 红色 | 铠甲 | 72 | 98 | 18 | 审配 | 小概率 |
玄武铠 | 红色 | 铠甲 | 80 | 103 | 18 | 高顺 | 小概率 |
三昧纯阳铠 | 紫色 | 铠甲 | 80 | 210 | 21 | 太平天国军团 | 小概率 |
乌线追风 | 红色 | 铠甲 | 85 | 林凤祥 | 小概率 |
87PK,一起游戏,霸气PK!
【责任编辑:Vurtne】