当前位置: 87PK游戏网 > 游戏新闻 > 正文

大将军将军印强化所需玉髓一览

作者:87PK游戏网来源:游戏攻略发表时间:2013-05-13

内容摘要:大将军将军印 大将军将军印强化 大将军将军印强化玉髓 强化等级 白 绿 蓝 紫 金 1 2 4 6 8 10 2 4 8 12 16 20 3 6 12 18 24 30 4 8 16 24 32 40 5 10 20 30 40 50 6 12 24 36 48 60 7 14 28 42 56 70 8 16 32 48 64...

  大将军将军印 大将军将军印强化 大将军将军印强化玉髓

 

强化等级

绿
1 2 4 6 8 10
2 4 8 12 16 20
3 6 12 18 24 30
4 8 16 24 32 40
5 10 20 30 40 50
6 12 24 36 48 60
7 14 28 42 56 70
8 16 32 48 64 80
9 18 36 54 72 90
10 20 40 60 80 100
11 22 44 66 88 110
12 24 48 72 96 120
13 26 52 78 104 130
14 28 56 84 112 140
15 30 60 90 120 150
16 32 64 96 128 160
17 34 68 102 136 170
18 36 72 108 144 180
19 38 76 114 152 190
20 40 80 120 160 200
20级玉髓合计用量 420 840 1260 1680 2100
           
21 42 84 126 168 210
22 44 88 132 176 220
23 46 92 138 184 230
24 48 96 144 192 240
25 50 100 150 200 250
26 52 104 156 208 260
27 54 108 162 216 270
28 56 112 168 224 280
29 58 116 174 232 290
30 60 120 180 240 300
31 62 124 186 248 310
32 64 128 192 256 320
33 66 132 198 264 330
34 68 136 204 272 340
35 70 140 210 280 350
36 72 144 216 288 360
37 74 148 222 296 370
38 76 152 228 304 380
39 78 156 234 312 390
40 80 160 240 320 400
40级玉髓合计用量 1640 3280 4920 6560 8200
           
41 82 164 246 328 410
42 84 168 252 336 420
43 86 172 258 344 430
44 88 176 264 352 440
45 90 180 270 360 450
46 92 184 276 368 460
47 94 188 282 376 470
48 96 192 288 384 480
49 98 196 294 392 490
50 100 200 300 400 500
51 102 204 306 408 510
52 104 208 312 416 520
53 106 212 318 424 530
54 108 216 324 432 540
55 110 220 330 440 550
56 112 224 336 448 560
57 114 228 342 456 570
58 116 232 348 464 580
59 118 236 354 472 590
60 120 240 360 480 600
60级玉髓合计用量 3660 7320 10980 14640 18300
           
61 122 244 366 488 610
62 124 248 372 496 620
63 126 252 378 504 630
64 128 256 384 512 640
65 130 260 390 520 650
66 132 264 396 528 660
67 134 268 402 536 670
68 136 272 408 544 680
69 138 276 414 552 690
70 140 280 420 560 700
71 142 284 426 568 710
72 144 288 432 576 720
73 146 292 438 584 730
74 148 296 444 592 740
75 150 300 450 600 750
76 152 304 456 608 760
77 154 308 462 616 770
78 156 312 468 624 780
79 158 316 474 632 790
80 160 320 480 640 800
80级玉髓合计用量 6480 12960 19440 25920 32400
           
81 162 324 486 648 810
82 164 328 492 656 820
83 166 332 498 664 830
84 168 336 504 672 840
85 170 340 510 680 850
86 172 344 516 688 860
87 174 348 522 696 870
88 176 352 528 704 880
89 178 356 534 712 890
90 180 360 540 720 900
91 182 364 546 728 910
92 184 368 552 736 920
93 186 372 558 744 930
94 188 376 564 752 940
95 190 380 570 760 950
96 192 384 576 768 960
97 194 388 582 776 970
98 196 392 588 784 980
99 198 396 594 792 990
100 200 400 600 800 1000
100级玉髓合计用量 10100 20200 30300 40400 50500

最新开服更多
页游排行榜更多
H5排行榜更多
手游排行榜更多
神仙道
关于本站|广告服务|友情链接|联系我们|诚聘英才|网站地图|网站标签 健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活 增值电信业务经营许可证:鄂B2-20180235     鄂ICP备13001601号     鄂公网安备42010202001471号     鄂网文[2018]9316-270号