七雄争霸弓兵科技升级详细数据
内容摘要:七雄争霸弓兵科技升级详细数据 七雄争霸科技: 科技是发展军事不可缺少的一项,科技的升级在书院中进行,科技等级越高,相应的加成越高,科技主要分为以下两大类:兵种和内政。 兵种 兵种包括步兵、弓兵、骑兵、车兵...
七雄争霸弓兵科技升级详细数据
七雄争霸科技:
科技是发展军事不可缺少的一项,科技的升级在书院中进行,科技等级越高,相应的加成越高,科技主要分为以下两大类:兵种和内政。
兵种
兵种包括步兵、弓兵、骑兵、车兵、器械。每个兵种对应的科技分别为相应兵种的兵阶、攻击、防御、敏捷、体力。相应的科技每升1级,兵种的相应属性都会得到很大的提高。
七雄争霸弓兵科技
弓兵训练
等级 | 效果 | 研究条件 | 研究消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 | 种植术 | 铜币 | 木材 | 青铜 | 时间(秒) | ||
1 | 使军营中能够训练1阶弓兵 | 1 | 1 | 150 | 250 | 100 | 450 |
2 | 使军营中能够训练2阶弓兵 | 6 | 2 | 7150 | 1210 | 484 | 19200 |
3 | 使军营中能够训练3阶弓兵 | 12 | 4 | 293000 | 31150 | 12460 | 315000 |
4 | 使军营中能够训练4阶弓兵 | 20 | 6 | 1958000 | 294500 | 117800 | 1584000 |
5 | 使军营中能够训练5阶弓兵 | 26 | 8 | 2427000 | 505000 | 202000 | 2116800 |
6 | 使军营中能够训练6阶弓兵 | 30 | 10 | 2673000 | 885000 | 354000 | 2592000 |
弓兵攻击
等级 | 效果 | 研究条件 | 研究消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 | 军营 | 铜币 | 木材 | 青铜 | 时间(秒) | ||
1 | 增强弓兵类军队的攻击力 | 2 | 1 | 84 | 0 | 20 | 252 |
2 | 增强弓兵类军队的攻击力 | 4 | 4 | 1610 | 0 | 70 | 5040 |
3 | 增强弓兵类军队的攻击力 | 7 | 7 | 13720 | 0 | 562 | 34020 |
4 | 增强弓兵类军队的攻击力 | 10 | 10 | 176400 | 0 | 5660 | 241920 |
5 | 增强弓兵类军队的攻击力 | 13 | 13 | 637000 | 0 | 22000 | 567000 |
6 | 增强弓兵类军队的攻击力 | 16 | 16 | 1465800 | 0 | 49200 | 1134000 |
7 | 增强弓兵类军队的攻击力 | 19 | 19 | 2291800 | 0 | 100200 | 1852200 |
8 | 增强弓兵类军队的攻击力 | 22 | 22 | 2657200 | 0 | 128200 | 2177280 |
9 | 增强弓兵类军队的攻击力 | 25 | 25 | 2944200 | 0 | 174600 | 2517480 |
10 | 增强弓兵类军队的攻击力 | 28 | 28 | 3143000 | 0 | 262000 | 2872800 |
弓兵防御
等级 | 效果 | 研究条件 | 研究消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 | 军营 | 铜币 | 木材 | 青铜 | 时间(秒) | ||
1 | 增强弓兵类军队的防御力 | 2 | 1 | 84 | 0 | 20 | 252 |
2 | 增强弓兵类军队的防御力 | 4 | 4 | 1610 | 0 | 70 | 5040 |
3 | 增强弓兵类军队的防御力 | 7 | 7 | 13720 | 0 | 562 | 34020 |
4 | 增强弓兵类军队的防御力 | 10 | 10 | 176400 | 0 | 5660 | 241920 |
5 | 增强弓兵类军队的防御力 | 13 | 13 | 637000 | 0 | 22000 | 567000 |
6 | 增强弓兵类军队的防御力 | 16 | 16 | 1465800 | 0 | 49200 | 1134000 |
7 | 增强弓兵类军队的防御力 | 19 | 19 | 2291800 | 0 | 100200 | 1852200 |
8 | 增强弓兵类军队的防御力 | 22 | 22 | 2657200 | 0 | 128200 | 2177280 |
9 | 增强弓兵类军队的防御力 | 25 | 25 | 2944200 | 0 | 174600 | 2517480 |
10 | 增强弓兵类军队的防御力 | 28 | 28 | 3143000 | 0 | 262000 | 2872800 |
弓兵敏捷
等级 | 效果 | 研究条件 | 研究消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 | 军营 | 铜币 | 木材 | 粮食 | 时间(秒) | ||
1 | 增强弓兵类军队的敏捷 | 2 | 1 | 84 | 20 | 0 | 252 |
2 | 增强弓兵类军队的敏捷 | 4 | 4 | 1610 | 70 | 0 | 5040 |
3 | 增强弓兵类军队的敏捷 | 7 | 7 | 13720 | 562 | 0 | 34020 |
4 | 增强弓兵类军队的敏捷 | 10 | 10 | 176400 | 5660 | 0 | 241920 |
5 | 增强弓兵类军队的敏捷 | 13 | 13 | 637000 | 22000 | 0 | 567000 |
6 | 增强弓兵类军队的敏捷 | 16 | 16 | 1465800 | 49200 | 0 | 1134000 |
7 | 增强弓兵类军队的敏捷 | 19 | 19 | 2291800 | 100200 | 0 | 1852200 |
8 | 增强弓兵类军队的敏捷 | 22 | 22 | 2657200 | 128200 | 0 | 2177280 |
9 | 增强弓兵类军队的敏捷 | 25 | 25 | 2944200 | 174600 | 0 | 2517480 |
10 | 增强弓兵类军队的敏捷 | 28 | 28 | 3143000 | 262000 | 0 | 2872800 |
弓兵体力
等级 | 效果 | 研究条件 | 研究消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 | 军营 | 铜币 | 木材 | 粮食 | 时间(秒) | ||
1 | 增强弓兵类军队的体力 | 2 | 1 | 84 | 0 | 20 | 252 |
2 | 增强弓兵类军队的体力 | 4 | 4 | 1610 | 0 | 70 | 5040 |
3 | 增强弓兵类军队的体力 | 7 | 7 | 13720 | 0 | 562 | 34020 |
4 | 增强弓兵类军队的体力 | 10 | 10 | 176400 | 0 | 5660 | 241920 |
5 | 增强弓兵类军队的体力 | 13 | 13 | 637000 | 0 | 22000 | 567000 |
6 | 增强弓兵类军队的体力 | 16 | 16 | 1465800 | 0 | 49200 | 1134000 |
7 | 增强弓兵类军队的体力 | 19 | 19 | 2291800 | 0 | 100200 | 1852200 |
8 | 增强弓兵类军队的体力 | 22 | 22 | 2657200 | 0 | 128200 | 2177280 |
9 | 增强弓兵类军队的体力 | 25 | 25 | 2944200 | 0 | 174600 | 2517480 |
10 | 增强弓兵类军队的体力 | 28 | 28 | 3143000 | 0 | 262000 | 2872800 |