七雄争霸内政科技升级详细数据
内容摘要:七雄争霸内政科技升级详细数据 七雄争霸科技: 科技是发展军事不可缺少的一项,科技的升级在书院中进行,科技等级越高,相应的加成越高,科技主要分为以下两大类:兵种和内政。 内政 升级内政中的科技能够增加资源的...
七雄争霸内政科技升级详细数据
七雄争霸科技:
科技是发展军事不可缺少的一项,科技的升级在书院中进行,科技等级越高,相应的加成越高,科技主要分为以下两大类:兵种和内政。
内政
升级内政中的科技能够增加资源的产出和缩短建造的时间。
七雄争霸种植术
升级可增加粮食基础产量,参考如下:
等级 | 增加基础粮产% | 研究条件 | 消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
铜币 | 粮食 | 时间(秒) | |||
1 | 20% | 书院1级 | 16 | 5 | 108 |
2 | 20% | 书院4级 | 204 | 40 | 1296 |
3 | 20% | 书院7级 | 1800 | 500 | 8100 |
4 | 20% | 书院10级 | 10200 | 1300 | 32400 |
5 | 20% | 书院13级 | 40800 | 3200 | 81000 |
6 | 20% | 书院16级 | 123600 | 6700 | 155520 |
7 | 20% | 书院19级 | 340800 | 17000 | 302400 |
8 | 20% | 书院22级 | 654000 | 44000 | 518400 |
9 | 20% | 书院25级 | 1236000 | 160000 | 874800 |
10 | 20% | 书院28级 | 2250000 | 600000 | 1458000 |
七雄争霸伐木术
升级可增加木材基础产量,参考如下:
等级 | 增加基础木产% | 研究条件 | 消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
铜币 | 木材 | 时间(秒) | |||
1 | 20% | 书院1级 | 16 | 5 | 108 |
2 | 20% | 书院4级 | 204 | 40 | 1296 |
3 | 20% | 书院7级 | 1800 | 500 | 8100 |
4 | 20% | 书院10级 | 10200 | 1300 | 32400 |
5 | 20% | 书院13级 | 40800 | 3200 | 81000 |
6 | 20% | 书院16级 | 123600 | 6700 | 155520 |
7 | 20% | 书院19级 | 340800 | 17000 | 302400 |
8 | 20% | 书院22级 | 654000 | 44000 | 518400 |
9 | 20% | 书院25级 | 1236000 | 160000 | 874800 |
10 | 20% | 书院28级 | 2250000 | 600000 | 1458000 |
七雄争霸挖掘术
升级可增加石料基础产量,参考如下:
等级 | 增加基本石产% | 研究条件 | 消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
铜币 | 石料 | 时间(秒) | |||
1 | 20% | 书院1级 | 16 | 5 | 108 |
2 | 20% | 书院4级 | 204 | 40 | 1296 |
3 | 20% | 书院7级 | 1800 | 500 | 8100 |
4 | 20% | 书院10级 | 10200 | 1300 | 32400 |
5 | 20% | 书院13级 | 40800 | 3200 | 81000 |
6 | 20% | 书院16级 | 123600 | 6700 | 155520 |
7 | 20% | 书院19级 | 340800 | 17000 | 302400 |
8 | 20% | 书院22级 | 654000 | 44000 | 518400 |
9 | 20% | 书院25级 | 1236000 | 160000 | 874800 |
10 | 20% | 书院28级 | 2250000 | 600000 | 1458000 |
七雄争霸冶炼术
升级可增加青铜基础产量,参考如下:
等级 | 增加基本铜产% | 研究条件 | 研究消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
铜币 | 青铜 | 时间(秒) | |||
1 | 20% | 书院1级 | 16 | 5 | 108 |
2 | 20% | 书院4级 | 204 | 40 | 1296 |
3 | 20% | 书院7级 | 1800 | 500 | 8100 |
4 | 20% | 书院10级 | 10200 | 1300 | 32400 |
5 | 20% | 书院13级 | 40800 | 3200 | 81000 |
6 | 20% | 书院16级 | 123600 | 6700 | 155520 |
7 | 20% | 书院19级 | 340800 | 17000 | 302400 |
8 | 20% | 书院22级 | 654000 | 44000 | 518400 |
9 | 20% | 书院25级 | 1236000 | 160000 | 874800 |
10 | 20% | 书院28级 | 2250000 | 600000 | 1458000 |
七雄争霸建筑术
升级可提高建筑建造速度,参考如下:
等级 | 基础建造速度% | 研究条件 | 研究消耗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
书院等级 | 伐木术等级 | 挖掘术等级 | 铜币 | 木材 | 石料 | 时间(秒) | ||
1 | 100 | 5 | 2 | 2 | 16 | 5 | 5 | 108 |
2 | 100 | 5 | 204 | 40 | 40 | 1296 | ||
3 | 100 | 7 | 1800 | 500 | 500 | 8100 | ||
4 | 100 | 10 | 10200 | 1300 | 1300 | 32400 | ||
5 | 100 | 13 | 40800 | 3200 | 3200 | 81000 | ||
6 | 100 | 16 | 123600 | 6700 | 6700 | 155520 | ||
7 | 100 | 19 | 340800 | 17000 | 17000 | 302400 | ||
8 | 100 | 22 | 654000 | 44000 | 44000 | 518400 | ||
9 | 100 | 25 | 1236000 | 160000 | 160000 | 874800 | ||
10 | 100 | 28 | 2250000 | 600000 | 600000 | 1458000 |