三国风云40级农田升级数据表图解
内容摘要:下面要为玩家们带来的是 网页游戏 三国风云40级农田升级数据表,顾名思义,这里是三国风云出产粮米的场所。粮食供给对城市发展有举足轻重的作用,特别是对于那些想拥有一只强大军队的人来说,发展好粮食生产更是关键...
下面要为玩家们带来的是网页游戏三国风云40级农田升级数据表,顾名思义,这里是三国风云出产粮米的场所。粮食供给对城市发展有举足轻重的作用,特别是对于那些想拥有一只强大军队的人来说,发展好粮食生产更是关键!等级越高的农田将带来更高的产出。那么下面我们就来看看三国风云40级农田升级数据表吧。
等级 | 建造消耗木材 | 建造消耗泥土 | 建造消耗铁砂 | 建造消耗粮食 | 建造占用人口数 | 建造提供商业值/天 | 产量 | 建造花费时间 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 30 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0:00:40 |
2 | 40 | 50 | 40 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0:01:30 |
3 | 50 | 65 | 50 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0:02:35 |
4 | 65 | 85 | 65 | 20 | 0 | 1 | 12 | 0:04:00 |
5 | 85 | 110 | 85 | 25 | 0 | 1 | 15 | 0:05:45 |
6 | 110 | 140 | 110 | 30 | 0 | 1 | 18 | 0:08:00 |
7 | 140 | 185 | 140 | 40 | 0 | 1 | 21 | 0:10:50 |
8 | 185 | 235 | 185 | 55 | 0 | 1 | 25 | 0:14:25 |
9 | 235 | 305 | 235 | 70 | 0 | 1 | 30 | 0:19:00 |
10 | 305 | 395 | 305 | 90 | 0 | 1 | 36 | 0:24:45 |
11 | 400 | 550 | 400 | 100 | 0 | 1 | 44 | 0:32:05 |
12 | 550 | 700 | 550 | 150 | 1 | 2 | 53 | 0:41:25 |
13 | 700 | 900 | 700 | 200 | 0 | 2 | 63 | 0:53:15 |
14 | 900 | 1150 | 900 | 250 | 1 | 2 | 73 | 1:08:15 |
15 | 1150 | 1500 | 1150 | 350 | 0 | 2 | 86 | 1:27:20 |
16 | 1500 | 1950 | 1500 | 450 | 1 | 2 | 103 | 1:51:35 |
17 | 1950 | 2500 | 1950 | 550 | 0 | 2 | 123 | 2:22:20 |
18 | 2500 | 3250 | 2500 | 750 | 1 | 3 | 148 | 3:01:20 |
19 | 3250 | 4200 | 3250 | 950 | 0 | 3 | 174 | 3:50:50 |
20 | 4200 | 5450 | 4200 | 1200 | 1 | 3 | 203 | 4:53:40 |
21 | 5450 | 7000 | 5450 | 1550 | 0 | 3 | 240 | 6:13:30 |
22 | 7050 | 9050 | 7050 | 2000 | 1 | 4 | 283 | 7:54:50 |
23 | 9100 | 11700 | 9100 | 2600 | 0 | 4 | 328 | 10:03:25 |
24 | 11750 | 15150 | 11750 | 3400 | 1 | 4 | 378 | 12:46:40 |
25 | 15200 | 19550 | 15200 | 4350 | 0 | 5 | 433 | 16:13:50 |
26 | 18540 | 23865 | 18540 | 5325 | 1 | 5 | 498 | 20:36:50 |
27 | 23965 | 30840 | 23965 | 6875 | 0 | 6 | 566 | 26:10:45 |
28 | 30975 | 39855 | 30975 | 8885 | 1 | 6 | 638 | 33:14:35 |
29 | 40030 | 51510 | 40030 | 11475 | 0 | 7 | 716 | 42:12:35 |
30 | 51740 | 66565 | 51740 | 14825 | 1 | 8 | 803 | 53:35:35 |
31 | 66870 | 86025 | 66870 | 19155 | 1 | 9 | 901 | 68:02:30 |
32 | 86430 | 111175 | 86430 | 24745 | 1 | 9 | 1003 | 86:23:00 |
33 | 111705 | 143675 | 111705 | 31970 | 1 | 10 | 1153 | 109:40:00 |
34 | 144375 | 185675 | 144375 | 41300 | 1 | 12 | 1303 | 139:13:20 |
35 | 186600 | 239955 | 186600 | 53355 | 1 | 12 | 1453 | 176:44:30 |
36 | 241175 | 310100 | 241175 | 68925 | 1 | 14 | 1603 | 224:22:05 |
37 | 311710 | 400755 | 311710 | 89045 | 1 | 15 | 1863 | 284:49:35 |
38 | 402875 | 517905 | 402875 | 115035 | 1 | 16 | 2203 | 361:34:20 |
39 | 520700 | 669310 | 520700 | 148610 | 1 | 18 | 2578 | 458:59:35 |
40 | 672985 | 864970 | 672985 | 191990 | 1 | 20 | 3000 | 582:39:35 |
上述就是三国风云40级农田升级数据表,希望能为玩家们带来帮助。