斯巴达复兴VIP功能介绍
内容摘要:VIP功能介绍 VIP 1级 VIP 2级 VIP 3级 VIP 4级 VIP 5级 武将训练位+1 武将训练位+2 武将训练位+3 武将训练位+4 武将训练位+5 每日任务刷新数+1 每日任务刷新数+2 每日任务刷新数+3 每日任务刷新数+4 每日任务刷新数+...
VIP功能介绍
VIP 1级 | VIP 2级 | VIP 3级 | VIP 4级 | VIP 5级 |
武将训练位+1 | 武将训练位+2 | 武将训练位+3 | 武将训练位+4 | 武将训练位+5 |
每日任务刷新数+1 | 每日任务刷新数+2 |
每日任务刷新数+3 | 每日任务刷新数+4 | 每日任务刷新数+5 |
武将经验池上限+10% | 武将经验池上限+20% | 武将经验池上限+30% | 武将经验池上限+40% | 武将经验池上限+50% |
交易所免保管费 | 交易所免保管费 | 交易所免保管费 | 交易所免保管费 | 交易所免保管费 |
NPC掉落的银币数+20% | NPC掉落的银币数+20% | NPC掉落的银币数+40% | NPC掉落的银币数+100% | NPC掉落的银币数+200% |
竞技场每日可获得荣誉上限+25 |
竞技场每日可获得荣誉上限+50 |
竞技场每日可获得荣誉上限+75 |
竞技场每日可获得荣誉上限+100 |
|
卡分解的银币收获+20% | 卡分解的银币收获+40% | 卡分解的银币收获+60% | 卡分解的银币收获+100% | |
好友人数上限增加10个 | 好友人数上限增加20个 | 好友人数上限增加30个 | 好友人数上限增加40个 | |
幸运树模式摇树收益+10% | 幸运树模式摇树收益+20% | 幸运树模式摇树收益+30% | 幸运树模式摇树收益+40% | |
在竞技场每场获得荣誉值增加+10 |
在竞技场每场获得荣誉值增加+20 | 在竞技场每场获得荣誉值增加+30 | ||
祭祀塔模式中初始精力 +30 | 祭祀塔模式中初始精力 +40 | 祭祀塔模式中初始精力 +50 | ||
武将经验池经验转换率 +10% | 武将经验池经验转换率 +20% | 武将经验池经验转换率 +30% | ||
武将战斗获取经验值 +10% | 武将战斗获取经验值 +20% | 武将战斗获取经验值 +30% | ||
9宫翻卡模式中,免费获得开启第6张卡的翻卡机会 | 9宫翻卡模式中,免费获得开启第6张卡的翻卡机会 | |||
祭祀塔模式的每日挑战次数 +1 | 祭祀塔模式的每日挑战次数 +2 | |||
购买背包空间时的花费 -20% | 购买背包空间时的花费 -50% | |||
卡合成概率 +2% | ||||
卡强化概率 +2% | ||||
酒馆武将花费 -20% |
VIP所需经验及持续时间
VIP等级 | VIP所需经验 | VIP持续时间(天) |
1 | 10 | 7 |
2 | 1000 | 14 |
3 | 2000 | 21 |
4 | 10000 | 28 |
5 | 20000 | 35 |