神仙道攻略 神仙道六道轮回塔(3)
内容摘要:2.神仙道六道轮回塔之饿鬼道 饿鬼道25层:饿鬼道终极BOSS阎罗王 饿鬼道终极BOSS:阎罗王 BOSS绝技:炼狱火海。全体攻击带晕 建议阵法:剑型阵、天罡阵 通关难度:★★☆巧合通关 饿鬼道 怪物布阵 名称 怪...
相关标签:神仙道
2.神仙道六道轮回塔之饿鬼道
饿鬼道25层:饿鬼道终极BOSS阎罗王
饿鬼道终极BOSS:阎罗王
BOSS绝技:炼狱火海。全体攻击带晕
建议阵法:剑型阵、天罡阵
通关难度:★★☆巧合通关
饿鬼道 | 怪物布阵 | 名称 | 怪物等级 | 血量 | BOSS | 等级 | 血量 | 位置 | 攻略介绍 | 挑战奖励 |
第一层 | 14567 | 青火僵尸 | 61 | 32422 | 饿鬼道第1层通关图文 |
每层通关后奖励 10000点经验值 几率掉落装备配件: 蓝色品质: 饕餮护手 饕餮弓臂 饕餮剑脊 饕餮长柄 饕餮杖杆 紫色品质: (BOSS几率掉落) 睚眦护手 睚眦弓臂 睚眦剑脊 睚眦长柄 睚眦杖杆 |
||||
第二层 | 24789 | 僵尸 | 61 | 32422 | 饿鬼道 第2层 攻略图文 | |||||
第三层 | 23567 | 幽鬼 | 62 | 32422 | ||||||
第四层 | 12589 | 僵尸将军 | 62 | 32422 | 第4层将臣资料 | |||||
第五层 | 14567 | 僵尸 | 61 | 32422 | 赤鬼王 | 63 | 44422 | 6 | 饿鬼道第5层赤鬼王 | |
第六层 | 23457 | 先辈英魂 | 63 | 31501 | 第六层先辈英魂 第6层资料 | |||||
第七层 | 23459 | 弟子幽魂 | 64 | 32652 | 第七层 第7层弟子幽魂资料 | |||||
第八层 | 13579 | 掌门元识 | 64 | 31501 | 第八层掌门元识 第8层资料 | |||||
第九层 | 12357 | 掌门神识 | 65 | 31501 | 第九层掌门神识 第9层资料 | |||||
第十层 | 12589 | 先辈英魂 | 63 | 31501 | 孟婆 | 65 | 58501 | 9 | 第10层BOSS孟婆通关攻略 | |
第十一层 | 12347 | 红枪鬼卒 | 66 | 34111 | 饿鬼道11层资料 第十一层图文 | |||||
第十二层 | 14789 | 夜叉鬼卒 | 67 | 34111 | 饿鬼道12层资料 | |||||
第十三层 | 23578 | 鬼差 | 68 | 33132 | 饿鬼道13层资料 | |||||
第十四层 | 34569 | 刀盾鬼卒 | 69 | 34111 | 饿鬼道14层资料 | |||||
第十五层 | 24568 | 刀盾鬼卒 | 69 | 34111 | 催命判官 | 70 | 63302 | 6 | 第15层催命判官图文攻略 | |
第十六层 | 24789 | 日游 | 71 | 37749 | 饿鬼道十六层日游通关攻略 | |||||
第十七层 | 32589 | 夜游 | 72 | 37749 | 饿鬼道十七层夜游通关攻略 | |||||
第十八层 | 12345 | 牛头 | 73 | 40677 | 饿鬼道十八层牛头攻略 | |||||
第十九层 | 13479 | 马面 | 74 | 40677 | 饿鬼道十九层马面资料 | |||||
第二十层 | 13457 | 马面 | 74 | 40677 | 五道将军 | 75 | 81927 | 3 | 饿鬼道20层BOSS五道将军通关攻略 | |
第二十一层 | 23589 | 火鬼 | 76 | 42206 | 二十一层火鬼资料 | |||||
第二十二层 | 36789 | 沉思鬼 | 77 | 42206 | 二十二层沉思鬼通关攻略 | |||||
第二十三层 | 15789 | 白无常 | 79 | 42402 | 二十三层白无常通关攻略 | |||||
第二十四层 | 24579 | 黑无常 | 79 | 42402 | 六道轮回塔24层黑无常怎么打? | |||||
第二十五层 | 14567 | 白无常 | 79 | 42402 | 阎罗王 | 80 | 105206 | 6 | 饿鬼道25层阎罗王怎么过 |
注:神仙道的阵法都是以九格形式出现的,怪物布阵中的数字就代表怪物所在的位置:
九格阵排列如下:
1,2,3
4,5,6
7,8,9
更多神仙道精彩内容,请
顶一下:
更多精彩内容请关注官方微博:
数据统计中!!