神仙道攻略 神仙道六道轮回塔(4)
内容摘要:3.神仙道六道轮回塔之畜生道 畜生道25层:畜生道终极BOSS 畜生道终极BOSS:比蒙巨兽 BOSS绝技:星沉地动。全体攻击带晕 建议阵法:天罡阵、刺魂阵 通关难度:★★★☆地狱级别 畜生道 怪物布阵 名称 怪物...
相关标签:神仙道
3.神仙道六道轮回塔之畜生道
畜生道25层:畜生道终极BOSS
畜生道终极BOSS:比蒙巨兽
BOSS绝技:星沉地动。全体攻击带晕
建议阵法:天罡阵、刺魂阵
通关难度:★★★☆地狱级别
畜生道 | 怪物布阵 | 名称 | 怪物等级 | 血量 | BOSS | 等级 | 血量 | 位置 | 攻略介绍 | 挑战奖励 |
第一层 | 14567 | 天狼妖 | 81 | 43528 | 畜生道第1层攻略资料 |
每层通关后奖励20000点经验值 几率掉落装备配件: 蓝色品质: 饕餮剑柄 饕餮柄锥 饕餮弓弦 饕餮护臂 饕餮杖锥 紫色品质: (BOSS几率掉落) 睚眦柄锥 睚眦柄锥 睚眦弓弦 睚眦护臂 睚眦杖锥 |
||||
第二层 | 13579 | 金蟾 | 81 | 43528 | 畜生道第2层攻略资料 | |||||
第三层 | 14569 | 幼年睚眦 | 82 | 45571 | 畜生道第3层攻略资料 | |||||
第四层 | 12489 | 成年睚眦 | 82 | 45571 | 畜生道第4层攻略资料 | |||||
第五层 | 24568 | 成年睚眦 | 82 | 45571 | 睚眦 | 83 | 111739 | 6 | 畜生道第5层攻略资料 | |
第六层 | 34567 | 雷兽 | 83 | 45599 | 畜生道第6层攻略资料 | |||||
第七层 | 14567 | 玄武 | 84 | 45857 | 第七层玄武通关攻略 | |||||
第八层 | 14569 | 幼年白泽 | 84 | 45857 | 第八层幼年白泽通关攻略 | |||||
第九层 | 24568 | 成年白泽 | 85 | 45857 | 第九层成年白泽通关详解 | |||||
第十层 | 13579 | 成年白泽 | 85 | 45857 | 白泽 | 85 | 152075 | 9 | 第十层BOSS白泽通关攻略 | |
第十一层 | 14569 | 双刃蜥蜴 | 86 | 52243 | 第十一层双刃蜥蜴通关图文 | |||||
第十二层 | 12489 | 剧毒蜥蜴 | 87 | 56631 | 第十二层剧毒蜥蜴攻略 | |||||
第十三层 | 13579 | 赤炎兽 | 88 | 56889 | 第十三层赤炎兽图文攻略 | |||||
第十四层 | 14567 | 岩浆兽 | 89 | 56711 | 第十四层岩浆兽通关心得 | |||||
第十五层 | 24568 | 岩浆兽 | 89 | 56711 | 赤犬 | 90 | 184711 | 6 | 十五层BOSS赤犬详解 | |
第十六层 | 14567 | 黄金战熊 | 91 | 54929 | 畜生道第16层攻略资料 | |||||
第十七层 | 14569 | 雪猿 | 92 | 55147 | 畜生道第17层攻略资料 | |||||
第十八层 | 13579 | 冰晶兽 | 93 | 56336 | 畜生道第18层攻略资料 | |||||
第十九层 | 14567 | 冰晶凤凰 | 94 | 56562 | 第十九层冰晶凤凰攻略心得 | |||||
第二十层 | 14689 | 冰晶凤凰 | 94 | 56562 | 金翅凤凰 | 95 | 236788 | 9 | 畜生道第20层攻略资料 | |
第二十一层 | 24567 | 风邪兽 | 96 | 57014 | 畜生道21层图文战报 | |||||
第二十二层 | 13579 | 黑虎精 | 97 | 57240 | 畜生道22层黑虎精资料展示 | |||||
第二十三层 | 12589 | 太古猿君 | 98 | 57264 | 畜生道第23层攻略资料 | |||||
第二十四层 | 23578 | 火麒麟 | 99 | 57918 | 畜生道第24层攻略资料 | |||||
第二十五层 | 14569 | 火麒麟 | 99 | 57918 | 比蒙巨兽 | 100 | 277918 | 9 | 畜生道终极BOSS比蒙巨兽资料 |
注:神仙道的阵法都是以九格形式出现的,怪物布阵中的数字就代表怪物所在的位置:
九格阵排列如下:
1,2,3
4,5,6
7,8,9
更多神仙道精彩内容,请
顶一下:
更多精彩内容请关注官方微博:
数据统计中!!